序号 | 代码 | 类别(领域) | 获批年份 | |
1 | 0860 | 生物与医药 | 2021 | |
2 | 1051 | 临床医学博士 | 2009 | |
3 | 0251 | 金融硕士 | 2010 | |
4 | 0252 | 应用统计硕士 | 2010 | |
5 | 0253 | 税务硕士 | 2010 | |
6 | 0254 | 国际商务硕士 | 2010 | |
7 | 0256 | 资产评估硕士 | 2010 | |
8 | 0257 | 审计硕士 | 2011 | |
9 | 0351 | 法律硕士 | 2007 | |
10 | 0452 | 体育硕士 | 2018 | |
11 | 0453 | 汉语国际教育硕士 | 2007 | |
12 | 0551 | 翻译硕士 | 2010 | |
13 | 0552 | 新闻与传播硕士 | 2010 | |
14 | 0553 | 出版硕士 | 2018 | |
15 | 0651 | 文物与博物馆硕士 | 2018 | |
16 | 0854 | 电子信息 | 2019 | |
17 | 0856 | 材料与化工 | 2019 | |
18 | 0857 | 资源与环境 | 2019 | |
19 | 0859 | 土木水利 | 2019 | |
20 | 0860 | 生物与医药 | 2019 | |
21 | 1051 | 临床医学硕士 | 1998 | |
22 | 1052 | 口腔医学硕士 | 2000 | |
23 | 1053 | 公共卫生 | 2015 | |
24 | 1054 | 护理硕士 | 2014 | |
25 | 1055 | 药学硕士 | 2015 | |
26 | 1057 | 中医硕士 | 2015 | |
27
| 1251 | 工商管理硕士 | 工商管理硕士(125101) | 1993 |
高级管理人员工商管理硕士(125102) | 2003 | |||
28 | 1252 | 公共管理硕士 | 2004 | |
29 | 1253 | 会计硕士 | 2004 | |
30 | 1254 | 旅游管理硕士 | 2010 | |
31 | 1256 | 工程管理硕士 | 2010 | |
32 | 1351 | 艺术硕士 | 2014 |
备注:
1.现有专业学位授权类别32种(其中博士专业学位类别2种,硕士专业学位类别30种)
(专业学位博士、专业学位硕士各算1种,工商管理硕士MBA、高级管理人员工商管理硕士EMBA算1种,都属工商管理硕士类别。)
2.2015年调整确认临床医学(博士、硕士)、中医硕士专业学位授权点;自主撤销中药学硕士,增列药学硕士;增列公共卫生硕士。
3.2019年5月,按国务院学位委员会通知(学位〔2019〕5号),工程硕士除了工业工程领域之外,其他领域均已归并入新类别,工程硕士专业学位类别不复存在。工业工程同时调整归并入工程管理类别。