序号 | 学科代码 | 名称 | 类型 |
1 | 0201 | 理论经济学 | 博士学位授权一级学科点 |
2 | 0202 | 应用经济学 | 博士学位授权一级学科点 |
3 | 0301 | 法学 | 博士学位授权一级学科点 |
4 | 0302 | 政治学 | 博士学位授权一级学科点 |
5 | 0501 | 中国语言文学 | 博士学位授权一级学科点 |
6 | 0503 | 新闻传播学 | 博士学位授权一级学科点 |
7 | 0602 | 中国史 | 博士学位授权一级学科点 |
8 | 0603 | 世界史 | 博士学位授权一级学科点 |
9 | 0701 | 数学 | 博士学位授权一级学科点 |
10 | 0702 | 物理学 | 博士学位授权一级学科点 |
11 | 0703 | 化学 | 博士学位授权一级学科点 |
12 | 0710 | 生物学 | 博士学位授权一级学科点 |
13 | 0713 | 生态学 | 博士学位授权一级学科点 |
14 | 0714 | 统计学 | 博士学位授权一级学科点 |
15 | 0801 | 力学 | 博士学位授权一级学科点 |
16 | 0803 | 光学工程 | 博士学位授权一级学科点 |
17 | 0812 | 计算机科学与技术 | 博士学位授权一级学科点 |
18 | 0830 | 环境科学与工程 | 博士学位授权一级学科点 |
19 | 0831 | 生物医学工程 | 博士学位授权一级学科点 |
20 | 0839 | 网络空间安全 | 博士学位授权一级学科点 |
21 | 1001 | 基础医学 | 博士学位授权一级学科点 |
22 | 1002 | 临床医学 | 博士学位授权一级学科点 |
23 | 1006 | 中西医结合 | 博士学位授权一级学科点 |
24 | 1007 | 药学 | 博士学位授权一级学科点 |
25 | 1201 | 管理科学与工程 | 博士学位授权一级学科点 |
26 | 1202 | 工商管理 | 博士学位授权一级学科点 |
27 | 0101 | 哲学 | 硕士学位授权一级学科点 |
28 | 0303 | 社会学 | 硕士学位授权一级学科点 |
29 | 0305 | 马克思主义理论 | 硕士学位授权一级学科点 |
30 | 0402 | 心理学 | 硕士学位授权一级学科点 |
31 | 0502 | 外国语言文学 | 硕士学位授权一级学科点 |
32 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
33 | 0809 | 电子科学与技术 | 硕士学位授权一级学科点 |
34 | 0810 | 信息与通信工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
35 | 0814 | 土木工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
36 | 0832 | 食品科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
37 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 硕士学位授权一级学科点 |
38 | 1005 | 中医学 | 硕士学位授权一级学科点 |
39 | 1011 | 护理学 | 硕士学位授权一级学科点 |
40 | 1204 | 公共管理 | 硕士学位授权一级学科点 |
41 | 1301 | 艺术学理论 | 硕士学位授权一级学科点 |
42 | 0201Z1 | 中观经济学 | 目录外二级学科(博士) |
43 | 0202Z1 | 公司金融与投资学 | 目录外二级学科(博士) |
44 | 0202Z2 | 国家金融学 | 目录外二级学科(博士) |
45 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 目录外二级学科(硕士) |
46 | 0305Z1 | 党的建设 | 目录外二级学科(硕士) |
47 | 0501Z1 | 海外华人文学 | 目录外二级学科(博士) |
48 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 目录外二级学科(博士) |
49 | 0502Z1 | 翻译学 | 目录外二级学科(硕士) |
50 | 0503Z1 | 广告学 | 目录外二级学科(博士) |
51 | 0503Z2 | 广播电视学 | 目录外二级学科(博士) |
52 | 0503Z3 | 国际传播 | 目录外二级学科(博士) |
53 | 0702Z1 | 计算物理 | 目录外二级学科(硕士) |
54 | 0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 | 目录外二级学科(博士) |
55 | 0710Z2 | 生物医药 | 目录外二级学科(博士) |
56 | 0805Z1 | 生物材料 | 目录外二级学科(硕士) |
57 | 0812Z2 | 信息安全 | 目录外二级学科(博士) |
58 | 0812Z3 | 人工智能 | 目录外二级学科(博士) |
59 | 0831Z1 | 生物材料与组织工程 | 目录外二级学科(博士) |
60 | 0831Z2 | 生物医学物理与生物医学信息技术 | 目录外二级学科(博士) |
61 | 0839Z1 | 安全数学基础 | 目录外二级学科(博士) |
62 | 1007Z1 | 天然药物化学 | 目录外二级学科(博士) |
63 | 1007Z2 | 临床药学 | 目录外二级学科(硕士) |
64 | 1202Z1 | 财务管理 | 目录外二级学科(博士) |
65 | 1202Z2 | 组织行为学与人力资源管理 | 目录外二级学科(博士) |
66 | 1204Z1 | 应急管理 | 目录外二级学科(硕士) |
67 | 1204Z2 | 公共政策 | 目录外二级学科(硕士) |
68 | 99J1 | 化学生物学 | 交叉学科(博士) |
69 | 99J3 | 国际商务 | 交叉学科(博士) |
70 | 99J4 | 包装工程 | 交叉学科(硕士) |
71 | 99J5 | 再生医学 | 交叉学科(博士) |
72 | 99J6 | 药事管理学 | 交叉学科(博士) |
73 | 99J7 | 中国学 | 交叉学科(博士) |
74 | 99J8 | 文化创意与文化产业 | 交叉学科(博士) |
75 | 99J9 | 中华文化传承传播 | 交叉学科(博士) |
|
注:
截至2023年1月,beat365官方网站共有41个硕士学位授权一级学科点,26个博士学位授权一级学科点,26个目录外二级学科,8个交叉学科。
经beat365官方网站自主调整,中药学(1008)博士学位授权一级学科点、中药化学(1008Z1)及中药药理学(1008Z2)目录外二级学科(博士)2019年招收最后一届博士生; 中药学(1008)硕士学位授权一级学科点、中药化学(1008Z1)及中药药理学(1008Z2)目录外二级学科(硕士)2020年招收最后一届硕士生、应用化学(081704)硕士学位授权二级学科点2019年招收最后一届硕士生。